FECHA 10 – 2023
FINAL CARRERA 2
POS. | N | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 10 | 15;04.278 | |
2 | 1 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 10 | 15;05.324 | 1.046 |
3 | 3 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 10 | 15;05.580 | 1.302 |
4 | 31 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 10 | 15;06.150 | 1.872 |
5 | 22 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 10 | 15;06.726 | 2.448 |
6 | 62 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 10 | 15;09.681 | 5.403 |
7 | 33 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 10 | 15;09.732 | 5.454 |
8 | 40 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 10 | 15;10.674 | 6.396 |
9 | 14 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 10 | 15;11.037 | 6.759 |
10 | 26 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 10 | 15;12.150 | 7.872 |
11 | 54 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 10 | 15;12.577 | 8.299 |
12 | 29 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 10 | 15;12.926 | 8.648 |
13 | 88 | CARAM, SEBASTIAN | CRESPI 25 | 10 | 15;13.401 | 9.123 |
14 | 21 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 10 | 15;13.501 | 9.223 |
15 | 70 | AGUER, FRANCISCO | CRESPI 25 | 10 | 15;13.762 | 9.484 |
16 | 61 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 10 | 15;17.661 | 13.383 |
17 | 19 | ARRÍAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 10 | 15;20.660 | 16.382 |
18 | 10 | CHUCK, | CRESPI 25 | 10 | 15;23.334 | 19.056 |
19 | 71 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 10 | 15;25.641 | 21.363 |
20 | 34 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 10 | 15;27.739 | 23.461 |
21 | 73 | ABAT, MATEO | CRESPI 25 | 10 | 15;28.674 | 24.396 |
22 | 69 | ARANO , JUAN PEDRO | CRESPI 25 | 10 | 15;29.036 | 24.758 |
23 | 45 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 10 | 15;31.079 | 26.801 |
24 | 77 | BENSEÑOR DERFLER, ELIAS | CRESPI 25 | 10 | 15;38.360 | 34.082 |
25 | 91 | GARDOQUI, AYRTON | CRESPI 25 | 10 | 15;45.409 | 41.131 |
26 | 93 | BRUGIATIELLI, LAUTARO | CRESPI 25 | 10 | 16;02.633 | 58.355 |
27 | 75 | RUSMAN, GERONIMO | CRESPI 25 | 10 | 16;33.696 | 1;29.418 |
28 | 92 | RAMOS, JULIAN | CRESPI 25 | 9 | 15;23.958 | 1 VTA |
29 | 27 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 8 | 12;33.650 | 2 VTAS |
30 | 46 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 0 | 10 VTAS | |
31 | 47 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 0 | 10 VTAS |
PROMEDIO: 169,793 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 3 (PELLANDINO) Vta 4 en 1:29.377 a 171,789 Km/h.
RECARGO 5 SEGUNDOS POR FALSA LARGADA AUTO N°62(ALBERTI).
NRP:
NRO 46 (SEXE)
NRO 47 (PENÉ)
FINAL CARRERA 1
POS. | N | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 12 | 19;11.131 | |
2 | 14 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 12 | 19;11.768 | 0.637 |
3 | 20 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 12 | 19;12.465 | 1.334 |
4 | 22 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 12 | 19;12.750 | 1.619 |
5 | 19 | ARRÍAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 12 | 19;13.644 | 2.513 |
6 | 62 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 12 | 19;13.887 | 2.756 |
7 | 88 | CARAM, SEBASTIAN | CRESPI 25 | 12 | 19;14.178 | 3.047 |
8 | 29 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 12 | 19;15.007 | 3.876 |
9 | 70 | AGUER, FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 19;16.728 | 5.597 |
10 | 40 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 12 | 19;18.249 | 7.118 |
11 | 33 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 12 | 19;18.340 | 7.209 |
12 | 46 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 12 | 19;18.341 | 7.210 |
13 | 71 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 19;18.649 | 7.518 |
14 | 61 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 19;18.650 | 7.519 |
15 | 69 | ARANO , JUAN PEDRO | CRESPI 25 | 12 | 19;20.176 | 9.0449 |
16 | 73 | ABAT, MATEO | CRESPI 25 | 12 | 19;21.191 | 10.060 |
17 | 45 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 12 | 19;21.607 | 10.476 |
18 | 92 | RAMOS, JULIAN | CRESPI 25 | 12 | 19;21.736 | 10.605 |
19 | 91 | GARDOQUI, AYRTON | CRESPI 25 | 12 | 19;24.893 | 13.762 |
20 | 93 | BRUGIATIELLI, LAUTARO | CRESPI 25 | 12 | 19;25.558 | 14.427 |
21 | 34 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 12 | 19;25.769 | 14.638 |
22 | 1 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 12 | 19;30.998 | 19.867 |
23 | 75 | RUSMAN, GERONIMO | CRESPI 25 | 12 | 19;55.337 | 44.206 |
24 | 54 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 9 | 19;34.861 | 3 VTAS |
25 | 27 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 8 | 12;13.805 | 4 VTAS |
26 | 47 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 8 | 15;17.104 | 4 VTAS |
27 | 21 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 7 | 10;48.012 | 5 VTAS |
28 | 77 | BENSEÑOR DERFLER, ELIAS | CRESPI 25 | 7 | 10;54.115 | 5 VTAS |
29 | 10 | CHUCK, | CRESPI 25 | 7 | 11;34.392 | 5 VTAS |
30 | 31 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 3 | 04;43.280 | 9 VTAS |
PROMEDIO: 160,058 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 3 (PELLANDINO) Vta 4 en 1:28.722 a 173,057 Km/h.
EXCLUIDO AUTO N°26(MONTI) POR MANIOBRA PELIGROSA ALA UTO N° 31(POLINI).
RECARGO AUTO N°46 (SEXE) POR MANIOBRA PELIGROSA ALA UTO N°33(ORTIZ).
REACARGO AUTO N°61(OLAVERRIA) POR SOBREPASO CON AS AL AUTO N°71(PAPALEO).
Debe estar conectado para enviar un comentario.